Τα αποτελεσματα Β ΕΠΣΝΑ 1η α;γωνιστικη και η βαθμολογια
Αποτελέσματα Β' ΕΠΣΝΑ (1η αγωνιστική) | ||
1ος όμιλος – www.olatagoal.gr | ||
Ημ. & Ώρα | Αναμέτρηση | Σκορ |
Σάβ. 16:30 | Αχιλλέας Γραμματικούς - Αετός Σταμνάς | 3-0 α.α |
Κυρ.11:00 | Αστέρας Μεσολογγίου - Ακαδημία Ευηνοχωρίου | 2-2 |
Κυρ.16:30 | Αλικυρναϊκός Αγίου Θωμά - Α.Ο.Παπαδατών | 3-0 |
Κυρ.16:30 | Αράκυνθος Ματαράγκας - Α.Ε.Οινιαδών | 2-0 |
Κυρ.16:30 | Α.Ο.Λυγιάς - Αναγέννηση Μεσολογγίου | 4-1 |
Κυρ.16:30 | ΑΟΚ Τρίκαρδος - Ακαδημία Ναυπάκτου | 3-0 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
1ος ΟΜΙΛΟΣ – www.olatagoal.gr | |||
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
1 | Α.Ο.Λυγιάς | 1 | 3 |
2 | Αχιλλέας Γραμ/κούς | 1 | 3 |
3 | Αλικυρναϊκός Αγ.Θωμά | 1 | 3 |
4 | ΑΟΚ Τρίκαρδος | 1 | 3 |
5 | Αράκυνθος Ματαράγκας | 1 | 3 |
6 | Ακαδημία Ευην/ρίου | 1 | 1 |
7 | Αστέρας Μεσολογγίου | 1 | 1 |
8 | Α.Ε.Οινιαδών | 1 | 0 |
9 | Ακαδημία Ναυπάκτου | 1 | 0 |
10 | Αναγέννηση Μεσολογγίου | 1 | 0 |
11 | Α.Ο.Παπαδατών | 1 | -2 |
12 | Αετός Σταμνάς | 1 | -2 |
1η Άνοδος, 2η-3η Μπαράζ Ανόδου (+/-5 βαθμούς), 10η-11η Μπαράζ Υποβιβασμού (+/-5 βαθμούς), 12η Υποβιβασμός |